Ống Cao Su Bố Vải Phi 14
Mô tả
Ống cao su bố vải phi 14 chịu mài mòn, kháng xé tốt, chịu nhiệt trung bình vì vậy ống cao su bố vải được sản xuất để phù hợp với nhu cầu bơm nước áp lực cao và hệ thống dẫn khí nén chịu nhiệt làm ống dẫn thủy lực.
Cấu tạo ống cao su chịu áp lực cao
+ Ống cao su mềm dẻo nên khả năng uốn cong cũng như sử dụng rất dễ dàng phù hợp với mọi địa hình chung. sản phẩm gia công thêm lớp bố vải tăng khẳ năng chịu lực và định hình hình dạng ống.
+ Lớp bố vải khác nhau tùy loại đường kính được sản xuất 5 lớp
Bảng thông số ống cao su bố vải phi 14
Đường kính (mm) | ID14 |
Áp lực | 20 Bar |
Nhiệt độ | 0-100 độ c |
Ứng dụng | Dùng làm đường ống dẫn khí, dẫn thủy lực, dẫn nước, hơi nóng chịu mài mòn, áp lực cao |
Phân phiệt độ dày thành ống qua đường kính ống cao su bố vải dựa vào đâu
Dựa vào số lớp bố của ống cao su bố vải ta sẽ thấy độ dày thành ống. Thiết kế nhà sản xuất ống cao su bố vải công danh hùng mạnh càng nhiều lớp bố vải ống sẽ tăng độ chịu lực và chịu mài mòn càng cao.
Ưu điểm ống cao su bố vải hiện nay
- Mềm, dễ dàng sử dụng lắp đặt.
- Đường kính đa dạng.
- Chịu được tác động môi trường.
- Chống gẫy gập.
Xem thêm bảng quy cách ống cao su chịu nhiệt
STT | Đường Kính | Áp lực ( Bar) | Áp Lực ( Bar) | Độ dày mm | ( Đặc Biệt) mm | Chiều dài (Cuộn) |
1 | 8 | 20 | 20 | 5 | 20 | |
2 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | |
3 | 12 | 20 | 20 | 5 | 20 | |
4 | 14 | 20 | 20 | 5 | 20 | |
5 | 16 | 10 | 20 | 5-7 | 8 | 20 |
6 | 19 | 10 | 20 | 5-7 | 8 | 20 |
7 | 22 | 10 | 20 | 5-7 | 20 | |
8 | 25 | 10 | 20 | 5-7 | 8 | 20 |
9 | 27 | 10 | 20 | 5-7 | 8 | 20 |
10 | 30 | 10 | 20 | 5-7 | 20 | |
11 | 32 | 10 | 20 | 5-7 | 8 | 20 |
12 | 34 | 10 | 20 | 5-7 | 20 | |
13 | 38 | 10 | 20 | 5-7 | 20 | |
14 | 40 | 10 | 20 | 5-7 | 20 | |
15 | 42 | 10 | 20 | 5-7 | 8 | 20 |
16 | 45 | 10 | 20 | 5-7 | 20 | |
17 | 48 | 10 | 20 | 5-7 | 20 | |
18 | 50 | 10 | 20 | 5-7 | 8 | 20 |
19 | 55 | 20 | 5-7 | 10 | ||
20 | 60 | 20 | 7 | 10 | ||
21 | 65 | 20 | 7 | 10 | ||
22 | 76 | 20 | 7 | 10 | ||
23 | 80 | 20 | 7 | 10 | ||
24 | 90 | 20 | 7 | 10 | ||
25 | 100 | 20 | 7 | 10 | ||
26 | 110 | 20 | 7 | 10 | ||
27 | 120 | 20 | 7 | 10 | ||
28 | 125 | 20 | 7 | 10 | ||
29 | 150 | 20 | 7 | 10 | ||
30 | 170 | 20 | 7 | 7 | ||
31 | 200 | 20 | 8 | 10 | ||
32 | 220 | 20 | 7-8 | 7 | ||
33
34 |
250
300 |
20
20 |
8-9
8-9 |
10
10 |
Giá ống cao su dẫn nước áp lực tốt nhất ở đâu?
Chuyên cung cấp sản phẩm ống cao su, ống hơi khí , ống dẫn dầu các loại, ống bạt cốt dù xả nước giá rẻ
Tại hà nội: KĐT ao sào, P Thịnh Liệt Hoàng Mai HN
Tại HCM : Hẻm 22/7 Tân Thuận Tây, Q7
Liên hệ: 0962512752/0942716270 zalo
Nhà phân phối Ống Cao Su Công Danh Hùng Mạnh giá tốt nhất
Nhập khẩu các loại ống mềm khác
Chứng chỉ xuất xưởng, HĐ Đỏ – Đầy đủ giấy tờ
SẢN PHẨM NÀY LÀ SẢN PHẨM CÓ THỂ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG