Ống Silicon Chịu Nhiệt Phi 125
Đường kính trong: ID125
Đường kính ngoài: ID129
Chịu áp; 1.4bar
Chịu nhiệt 325 độ c
Cây 4m
Cân nặng: 3.96kg
Kích thước: 31x31x100
Mô tả
Ống Silicon Chịu Nhiệt Phi 125 là đường kính thông dụng nhất với các loại máy ép nhựa, và các loại máy hút bụi gỗ. Ống silicon mềm d125 chịu được nhiệt độ cao , là loại ống mềm có thể uốn cong lắp đặt tại những nơi khó luồn lách đặc biệt chịu nhiệt độ cao. được lắp đặt cho dây truyền máy ép nhựa công nghệ Hàn quốc, Nhật Bản.
Cấu tạo ống silicon chịu nhiệt phi 125, d125
Cao su silicon bọc sợi thủy tinh 2 lớp được kết hợp chặt chẽ theo công nghệ Hàn quốc
Kết hợp là lõi thép cacbon cứng giúp ống chịu áp lực hút.
Được bọc bên ngoài là sợi thủy tinh giúp ống có khả năng định hình và nâng cao tuổi thọ của ống.
Quy cách, thông số lựa chọn ống silicon chịu nhiệt phi 125
Đường kính trong: ID125
Đường kính ngoài: ID129
Chịu áp; 1.4bar
Chịu nhiệt 325 độ c
Cây 4m
Cân nặng: 3.96kg
Kích thước: 31x31x100
Xem thêm: bảng quy cách của các đường kính khác nếu bạn có lựa chọn.
I.D (mm) | O.D (mm) | Operating Limits | Bending Rasius (mm) | Weight (kg/m) | Length(M) | Carton dimensions (cm) | |
Over Pressure (bar) | Vacuum (bar) | ||||||
19 | 22 | 3 | 0.73 | 22 | 0.11 | 4 | 10*10*100 |
22 | 25 | 3 | 0.72 | 25 | 0.17 | 4 | 10*10*100 |
25 | 29 | 2.8 | 0.71 | 29 | 0.19 | 4 | 10*10*100 |
32 | 36 | 2.7 | 0.65 | 36 | 0.28 | 4 | 12*12*100 |
38 | 43 | 2.6 | 0.6 | 43 | 0.31 | 4 | 12*12*100 |
44 | 49 | 2.6 | 0.58 | 49 | 0.32 | 4 | 15*15*100 |
51 | 56 | 2.6 | 0.52 | 56 | 0.36 | 4 | 15*15*100 |
63 | 68 | 2.4 | 0.46 | 68 | 0.49 | 4 | 17*17*100 |
76 | 81 | 2.1 | 0.43 | 81 | 0.58 | 4 | 21*21*100 |
83 | 88 | 2.1 | 0.41 | 88 | 0.63 | 4 | 21*21*100 |
89 | 94 | 2 | 0.4 | 94 | 0.69 | 4 | 21*21*100 |
102 | 107 | 1.9 | 0.35 | 107 | 0.77 | 4 | 26*26*100 |
115 | 120 | 1.5 | 0.3 | 120 | 0.85 | 4 | 28*28*100 |
121 | 127 | 1.5 | 0.24 | 127 | 0.89 | 4 | 31*31*100 |
127 | 133 | 1.4 | 0.23 | 133 | 0.93 | 4 | 31*31*100 |
140 | 146 | 1.3 | 0.2 | 146 | 1 | 4 | 33*33*100 |
152 | 158 | 1.2 | 0.17 | 158 | 1.2 | 4 | 33*33*100 |
178 | 184 | 1 | 0.12 | 184 | 1.43 | 4 | 39*39*100 |
203 | 209 | 0.7 | 0.09 | 209 | 1.65 | 4 | 45*45*100 |
254 | 260 | 0.5 | 0.07 | 260 | 2.09 | 4 | 55*27*190 |
Địa chỉ mua ống silicon chịu nhiệt ở đâu hà nội? tại đây bán ống silicon chịu nhiệt giá tốt nhất liên hệ này: 0942716270